![]() | |
งบประมาณ สพฐ. | 45 เครื่อง |
จัดหาเอง/บริจาค: | 75 เครื่อง |
รวม | 120 เครื่อง |
ใช้งานได้: | 90 เครื่อง |
ใช้งานไม่ได้: | 30 เครื่อง |
![]() | |
งบประมาณ สพฐ. | 1 เครื่อง |
จัดหาเอง/บริจาค: | 41 เครื่อง |
รวม | 42 เครื่อง |
ใช้งานได้: | 12 เครื่อง |
ใช้งานไม่ได้: | 0 เครื่อง |
![]() | |
คอมพิวเตอร์: | 162 เครื่อง |
ใช้งานได้: | 102 เครื่อง |
ใช้งานไม่ได้: | 30 เครื่อง |
ข้อมูล ณ วันที่ 2017-06-28 10:26:27 น. |
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
![]() | |
ผู้ให้บริการ: | – |
ประเภท: | – |
ความเร็ว: | – |
สถานะการใช้งาน: | – |
งบประมาณ/เดือน: | –
|
![]() | |
ระบบเครือข่าย (LAN): | มีระบบเครือข่าย LAN |
ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN): | มีระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN) |
ข้อมูล ณ วันที่ 2017-06-28 10:24:36 น. |